DX51D+ZF 아연 도금 강판 플레이트/코일
key1 : Sincere
key2 : 중국 톈진
key3 : 20일-25일
key4 : 달 당 50000tons
아연 도금 강판은 표면에 아연 층이 있는 강판입니다. 아연도금은 경제적이고 효과적인 방청 방법으로 많이 사용됩니다. 전 세계 아연 생산량의 약 절반이 이 과정에서 사용됩니다. 아연 도금 강판은 강판 표면이 부식되는 것을 방지하여 수명을 연장하기 위해 강판 표면에 금속 아연 층을 코팅한 것으로 이 도금 강판을 아연 도금 강판이라고 합니다.
DX51D+ZF 아연 도금 강판 플레이트/코일
폭 범위 생성: 32-1500mm
두께 범위: 0.11mm 이상
롤당 무게: 귀하의 요구 사항으로.
포장: 귀하의 요구 사항으로 수출 포장.
적재: 컨테이너 또는 벌크선
지불 기간: TT 또는 L/C, 다른 지불 기간이 있는 경우 논의할 수 있습니다.
배달 시간: 우리 은행에서 예금 또는 L/C를 받은 후 20-25일.
MOQ: 그것은 당신의 크기에 달려 있습니다.
귀하의 만족은 우리의 가장 큰 추구이며 언제든지 저희에게 연락을 환영합니다. 우리는 진심으로 품질, 가격 및 서비스로 돌아올 것입니다!
크기 | 아연 코팅 | 재료 |
0.20*1000*C | 80 | DX51D + Z |
0.25*1000*C | 80 | DX51D + Z |
0.3*1000*C | 80 | DX51D + Z |
0.35*1000*C | 80 | DX51D + Z |
0.4*1000*C | 80 | DX51D + Z |
0.5*1000*C | 80 | S280GD + Z |
0.5*1000*C | 80 | DX51D + Z |
0.58*1000*C | 80 | S350GD + Z |
0.6*1000*C | 80 | DX51D + Z |
0.7*1000*C | 80 | DX51D + Z |
0.75*1000*C | 80 | DX51D + Z |
0.8*1000*C | 80 | DX51D + Z |
0.8*1000*C | 80 | DX53D+Z |
0.85*1000*C | 80 | DX51D + Z |
0.9*1000*C | 80 | DX51D + Z |
0.98*1000*C | 80 | DX51D + Z |
0.95*1000*C | 80 | DX51D + Z |
1.0*1000*C | 80 | DX51D + Z |
1.1*1000*C | 80 | DX51D + Z |
1.2*1000*C | 80 | DX51D + Z |
1.2*1050*C | 150 | CSB |
1.4*1000*C | 80 | DX51D + Z |
사양 | 아연층 | 재료 |
1.5*1000*C | 80 | DX51D + Z |
1.55*1000*C | 180 | S280GD + Z |
1.55*1000*C | 180 | S350GD + Z |
1.6*1000*C | 80 | DX51D + Z |
1.8*1000*C | 80 | DX51D + Z |
1.9*1000*C | 80 | DX51D + Z |
1.95*1000*C | 180 | S350GD |
1.98*1000*C | 80 | DX51D + Z |
1.95*1000*C | 180 | S320GD+Z |
1.95*1000*C | 180 | S280GD + Z |
1.95*1000*C | 275 | S350GD + Z |
2.0*1000*C | 80 | DX51D + Z |
사양 | 아연층 | 재료 |
0.36*1250*C | 80 | |
0.4*1250*C | 80 | DX51D + Z |
0.42*1250*C | 80 | DX51D + Z |
0.45*1250*C | 225 | S280GD + Z |
0.47*1250*C | 225 | S280GD + Z |
0.5*1250*C | 80 | SGCC |
0.55*1250*C | 180 | S280GD + Z |
0.55*1250*C | 225 | S280GD + Z |
0.6*1250*C | 80 | DX51D + Z |
0.65*1250*C | 180 | DX51D + Z |
0.7*1250*C | 80 | DX51D + Z |
0.7*1250*C | 80 | SGCC |
0.75*1250*C | 80 | DX51D + Z |
0.8*1250*C | 80 | DX51D + Z |
0.9*1250*C | 80 | DX51D + Z |
0.95*1250*C | 80 | DX51D + Z |
사양 | 아연층 | 재료 |
1.0*1250*C | 80 | DX51D + Z |
1.15*1250*C | 80 | DX51D + Z |
1.1*1250*C | 80 | DX51D + Z |
1.2*1250*C | 80 | DX51D + Z |
1.35*1250*C | 80 | DX51D + Z |
1.4*1250*C | 80 | DX51D + Z |
1.5*1250*C | 80 | DX51D + Z |
1.55*1250*C | 80 | DX51D + Z |
1.6*1250*C | 120 | SGCC |
1.6*1250*C | 80 | DX51D + Z |
1.8*1250*C | 80 | DX51D + Z |
1.85*1250*C | 90 | DX51D + Z |
1.95*1250*C | 80 | DX51D + Z |
1.75*1250*C | 80 | DX51D + Z |
2.0*1250*C | 80 | DX51D + Z |
2.0*1250*C | 120 | SGCC |
2.5*1250*C | 80 | DX51D + Z |
제품 태그: